メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 鉄(SCM435)/酸化鉄被膜 六角ボルト [強度区分:10.9] (全ねじ)M20×360 【 お得セット : 4本入り 】注)写真はイメージです! 刻印、ねじ部の長さ、ピッチなどは、サイズによって異なります。刻印はメーカーによって予告なく変更される場合があります。 特 長強度区分:10.9 を保証するボルト ● 1000(N/mm2) の引張強さを持ちます。 ● 上記引張強さの約90%の 900(N/mm2) が、引張荷重の降伏点です。 ● 900(N/mm2) 以上の引張荷重が掛かる場所には使用しないでください。 頭部形状 六角頭部が六角形のねじです。スパナ、レンチなどの工具を使用して締め付けます。 材 質 鉄(SCM435)機械構造用合金鋼のクロムモリブデン鋼材と呼ばれ、焼き入れ性を良くした合金鋼です。Cr(クロム)が含まれるため、「鉄」よりも耐食性に優れています。「鉄」 や 「S45C」 よりも強度があります。 表面処理 (メッキ) 酸化鉄被膜 ※ 商品の色合いとなります。「黒染め」は四三酸化鉄被膜を形成させる化学処理です。防錆力は「生地よりはまし」という程度で、防錆力はありません。色合いは、「黒色」 です。注)上記「材質」、「表面処理」画像は、厳密な色合いが表現できません。イメージ程度でご覧ください。 ねじ部形状 全ねじ 並目ISO(国際標準化機構)規格で規定された、国内で一番標準的なピッチです。 国内で一番流通量が多い。また、「全ねじ」とは ねじ先から頭部座面直下まで、全てねじ山が切ってある形状です。2.5mm サイズ M20 × 360[太さ] × [長さ]「太さ」、「長さ」共に ミリメートル(mm)単位で表します。 「太さ」の先頭に "M" が付きます。360mm20mm( M20 )工具はこちらから選択 ⇒注)写真はイメージです! 刻印、ねじ部の長さ、ピッチなどは、サイズによって異なります。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
鉄(SCM435)⁄酸化鉄被膜 六角ボルト [強度区分:10.9
鉄(SCM435)⁄ユニクロ 六角ボルト [強度区分:10.9] (細目・半ねじ
鉄(SCM435)⁄酸化鉄被膜 六角ボルト [強度区分:12.9] (半ねじ)M14
鉄(SCM435)⁄ユニクロ 六角ボルト [強度区分:10.9] (細目・半ねじ
M30×115 鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄⁄生地) 1個 大阪魂 通販
日本鋲螺製 鉄(SCM435)⁄酸化鉄被膜 六角ボルト [強度区分:10.9] M8×30
鉄(SCM435) 酸化鉄被膜 キャップボルト (細目・全ねじ)M12×35
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-